- Auszählungsergebnisse
Folgende Auszählungsergebnisse wurden endgültig festgestellt:
3.1 Insgesamt Gesamt | |||
1. Zahl der Wahlberechtigten insgesamt | 1887 | ||
Wahlraum / Wahlvorstand | Wahlraum 1 | ||
2. Zahl der Wähler/innen | 389 | 389 | |
3. Zahl der gültigen Stimmzettel | 388 | 388 | |
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel | 1 | 1 | |
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen | 2607 | 2607 | |
3.2 Zusammenstellung der Stimmenergebnisse aus den Wahlräumen Kandidierende/r / andere Person,
Name, Vorname |
Wahlraum 1 | Stimmen gesamt | |||
1. | Blattner, Yvonne | 179 | 179 | ||
2. | Ertle, Agnieszka | 205 | 205 | ||
3. | Hartmann, Michael | 199 | 199 | ||
4. | König, Birgit | 299 | 299 | ||
5. | König, Pirmin | 277 | 277 | ||
6. | Martini, Karina | 234 | 234 | ||
7. | Rogosz, Piotr Jan | 232 | 232 | ||
8. | Rohde, Lisa | 187 | 187 | ||
9. | Schroth, Kristina | 170 | 170 | ||
10. | Witzelmaier, Petra | 246 | 246 | ||
11. | Wobig, Christina | 181 | 181 | ||
12. | Wobig, Enrico | 198 | 198 | ||
- Wahlergebnis
Folgendes Wahlergebnis wurde endgültig festgestellt:
4.1 Gewählt sind in der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahlen: Kandidierende/r / andere Person, Name, Vorname | Stimmen | Kandidierende/r / andere Person, Name, Vorname | Stimmen | ||||
1. | König, Birgit | 299 | 7. | Hartmann, Michael | 199 | ||
2. | König, Pirmin | 277 | 8. | Wobig, Enrico | 198 | ||
3. | Witzelmaier, Petra | 246 | 9. | Rohde, Lisa | 187 | ||
4. | Martini, Karina | 234 | 10. | Wobig, Christina | 181 | ||
5. | Rogosz, Piotr Jan | 232 | 11. | Blattner, Yvonne | 179 | ||
6. | Ertle, Agnieszka | 205 | 12. | Schroth, Kristina | 170 | ||