3.1 Insgesamt
Gesamt | ||
1. Zahl der Wahlberechtigten insgesamt | 731 | |
Wahlraum / Wahlvorstand | Wahlraum 1 | |
2. Zahl der Wähler/innen | 288 | 288 |
3. Zahl der gültigen Stimmzettel | 274 | 274 |
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel | 14 | 14 |
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen | 2470 | 2470 |
3.2 Zusammenstellung der Stimmenergebnisse aus den Wahlräumen
Kandidierende/r / andere Person,
Name, Vorname |
Wahlraum 1 | Stimmen gesamt | |
1. | Blum, Yvonne | 221 | 221 |
2. | Dambietz, Josef | 224 | 224 |
3. | Fischer, Fabian | 237 | 237 |
4. | Isede, Ute | 219 | 219 |
5. | Kempeneers, Margaretha | 209 | 209 |
6. | Kempeneers, Roni | 213 | 213 |
7. | Kneißler, Herbert | 239 | 239 |
8. | Mainka, Hubert | 210 | 210 |
9. | Renner, Rainer | 228 | 228 |
10. | Stasch, Irene | 214 | 214 |
11. | Weiß, Michael | 256 | 256 |
4.1 Gewählt sind in der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahlen:
Kandidierende/r / andere Person, Name, Vorname | Stimmen | Kandidierende/r / andere Person, Name, Vorname | Stimmen | ||
1. | Weiß, Michael | 256 | 7. | Isede, Ute | 219 |
2. | Kneißler, Herbert | 239 | 8. | Stasch, Irene | 214 |
3. | Fischer, Fabian | 237 | 9. | Kempeneers, Roni | 213 |
4. | Renner, Rainer | 228 | 10. | Mainka, Hubert | 210 |
5. | Dambietz, Josef | 224 | 11. | Kempeneers, Margaretha | 209 |
6. | Blum, Yvonne | 221 |