KIRCHENGEMEINDERATSWAHL AM 30. MÄRZ 2025

Herz Jesu Lützenhardt / St. Martin Pfalzgrafenweiler 

⇒ Kandidierende stellen sich vor

 Lützenhardt mit Pfalzgrafenweiler Endgültiger Wahlvorschlag

⇒ Wahlergebnis (Wahlbeteiligung 20,6%)
  Kandidierende/r / andere Person, Name, Vorname Stimmen Kandidierende/r / andere Person, Name, Vorname Stimmen
1. König, Birgit 299 7. Hartmann, Michael 199
2. König, Pirmin 277 8. Wobig, Enrico 198
3. Witzelmaier, Petra 246 9. Rohde, Lisa 187
4. Martini, Karina 234 10. Wobig, Christina 181
5. Rogosz, Piotr Jan 232 11. Blattner, Yvonne 179
6. Ertle, Agnieszka 205 12. Schroth, Kristina 170

 

Endgültiger Wahlvorschlag St. Agatha Salzstetten 

  Endgültiger Wahlvorschlag Salzstetten

⇒ Wahlergebnis (Wahlbeteiligung 39,4%)
  Kandidierende/r / andere Person, Name, Vorname Stimmen Kandidierende/r / andere Person, Name, Vorname Stimmen
1. Weiß, Michael 256 7. Isede, Ute 219
2. Kneißler, Herbert 239 8. Stasch, Irene 214
3. Fischer, Fabian 237 9. Kempeneers, Roni 213
4. Renner, Rainer 228 10. Mainka, Hubert 210
5. Dambietz, Josef 224 11. Kempeneers, Margaretha 209
6. Blum, Yvonne 221